No products
New product
The COULISSANT 12000 et 16000 :
Compatible G.W.V. | COULISSANT 12 000 : 9 500 kg à 14 000 kg / COULISSANT 16 000 : 12 000 kg à 19 000 kg |
Technical capacity | COULISSANT 12 000 : 5 000 kg / COULISSANT 16 000 : 7 000 kg |
Basic weight of the system | COULISSANT 12 000 : 1 900 kg / COULISSANT 16 000 : 2 100 kg |
Overall length | 5,4 - 5,6 - 5,8 - 6 - 6,3 - 6,5 - 6,7 - 6,9 - 7,2 m |
Width | COULISSANT 12 000 : 2 360 mm / COULISSANT 16 000 : 2 500 mm |
Usefull width | COULISSANT 12 000 : 2 260 mm / COULISSANT 16 000 : 2 400 mm |
Side rave height from the platform | 94 mm |
Total side rave height | 200 mm |
Platform thickness | COULISSANT 12 000 : 3 mm / COULISSANT 16 000 : 3 + 2 mm |
2 tilting cylinders - Dimensions : | COULISSANT 12 000 : 70 x 45 mm / COULISSANT 16 000 : 80 x 50 mm |
Sliding cylinder - Dimensions : |
COULISSANT 12 000 : 70 x 45 mm / COULISSANT 16 000 : 80 x 45 mm |